Like us on Facebook
Stay up to date with behind the scenes news and exclusive access.
| YR | DATE | OPPONENT | SCORE | W/L |
| 1970 | Mon., Dec. 7 | CLEVELAND (ABC) | 10-21 | L |
| 1972 | Mon., Oct. 9 | OAKLAND (ABC) | 0-34 | L |
| 1975 | Mon., Nov. 24 | PITTSBURGH (ABC) | 9-32 | L |
| 1976 | Mon., Nov. 1 | at Baltimore (ABC) | 14-38 | L |
| 1978 | Mon., Oct. 23 | at Pittsburgh (ABC) | 24-17 | W |
| 1978 | Mon., Nov. 20 | MIAMI (ABC) | 35-30 | W |
| 1979 | Mon., Nov. 5 | at Miami (ABC) | 9-6 | W |
| 1979 | Mon., Dec. 10 | PITTSBURGH (ABC) | 20-17 | W |
| 1980 | Mon., Sept. 15 | at Cleveland (ABC) | 16-7 | W |
| 1980 | Mon., Nov. 10 | NEW ENGLAND (ABC) | 38-34 | W |
| 1980 | Thur., Dec. 4 | PITTSBURGH (ABC) | 6-0 | W |
| 1981 | Mon., Oct. 26 | at Pittsburgh (ABC) | 13-26 | L |
| 1981 | Thur., Dec. 3 | CLEVELAND (ABC) | 17-13 | W |
| 1982 | Mon., Dec. 13 | DALLAS (ABC) | 7-37 | L |
| 1988 | Sun., Oct. 30 | WASHINGTON (ESPN) | 41-17 | W |
| 1988 | Mon., Nov. 7 | CLEVELAND (ABC) | 24-17 | W |
| 1988 | Sun., Dec. 4 | PITTSBURGH (ESPN) | 34-37 | L |
| 1989 | Mon., Nov. 13 | CINCINNATI (ABC) | 26-24 | W |
| 1989 | Sat., Dec. 23 | CLEVELAND (ESPN) | 20-24 | L |
| 1990 | Sun., Sept. 16 | at Pittsburgh (TNT) | 9-20 | L |
| 1990 | Mon., Nov. 26 | BUFFALO (ABC) | 27-24 | W |
| 1990 | Sun., Dec. 30 | PITTSBURGH (ESPN) | 34-14 | W |
| 1991 | Sun., Sept. 8 | at Cincinnati (TNT) | 30-7 | W |
| 1991 | Mon., Sept. 16 | KANSAS CITY (ABC) | 17-7 | W |
| 1991 | Sun., Nov. 17 | CLEVELAND (ESPN) | 28-24 | W |
| 1991 | Mon., Dec. 2 | PHILADELPHIA (ABC) | 6-13 | L |
| 1992 | Mon., Dec. 7 | CHICAGO (ABC) | 24-7 | W |
| 1992 | Sun., Dec. 13 | GREEN BAY (ESPN) | 14-16 | L |
| 1992 | Sun., Dec. 27 | BUFFALO (ESPN) | 27-3 | W |
| 1993 | Sun., Sept. 5 | at New Orleans (TNT) | 21-33 | L |
| 1993 | Mon., Oct. 11 | at Buffalo (ABC) | 7-35 | L |
| 1993 | Sun., Nov. 28 | PITTSBURGH (ESPN) | 23-3 | W |
| 1994 | Sun., Jan. 2 | N.Y. JETS (ESPN) | 24-0 | W |
| 1994 | Mon., Oct. 3 | at Pittsburgh (ABC) | 14-30 | L |
| 1994 | Thurs., Oct. 13 | CLEVELAND (TNT) | 8-11 | L |
| 1994 | Mon., Oct. 24 | at Philadelphia (ABC) | 6-21 | L |
| 1994 | Mon., Nov. 21 | N.Y. GIANTS (ABC) | 10-13 | L |
| 1995 | Sun., Nov. 19 | at Kansas City (ESPN) | 13-20 | L |
| 1996 | Sun., Oct. 6 | at Cincinnati (TNT) | 30-27 | W* |
| 1997 | Thurs., Dec. 4 | at Cincinnati (ESPN) | 14-41 | L |
| 1998 | Sun., Nov. 8 | at Tampa Bay (ESPN) | 31-22 | W |
| 1999 | Sun., Nov. 7 | at Miami (ESPN) | 0-17 | L |
| 1999 | Thurs., Dec. 9 | OAKLAND (ESPN) | 21-14 | W |
| 2000 | Sun., Sept. 3 | at Buffalo (ESPN) | 13-16 | L |
| 2000 | Mon., Oct. 16 | JACKSONVILLE (ABC) | 27-13 | W |
| 2000 | Mon., Oct. 30 | at Washington (ABC) | 27-21 | W |
| 2000 | Mon, Dec. 25 | DALLAS (ABC) | 31-0 | W |
| 2001 | Sun, Sept. 9 | MIAMI (ESPN) | 23-31 | L |
| 2001 | Mon., Oct. 29 | at Pittsburgh (ABC) | 7-34 | L |
| 2001 | Mon., Nov. 12 | BALTIMORE (ABC) | 10-16 | L |
| 2001 | Sat., Dec. 22 | at Oakland (ABC) | 13-10 | W |
| 2002 | Mon., Dec. 16 | NEW ENGLAND (ABC) | 24-7 | W |
| 2003 | Sun., Sept. 7 | OAKLAND (ESPN) | 25-20 | W |
| 2003 | Mon., Dec. 1 | at New York Jets (ABC) | 17-24 | L |
| 2004 | Mon., Oct. 11 | at Green Bay (ABC) | 48-27 | W |
| 2004 | Mon., Dec. 13 | KANSAS CITY (ABC) | 38-49 | L |
| 2004 | Sat., Dec. 25 | DENVER (ESPN) | 16-37 | L |
| 2007 | Mon., Sept. 24 | at New Orleans (ESPN) | 31-14 | W |
| 2007 | Mon., Nov. 19 | at Denver (ESPN) | 20-34 | L |
| 2007 | Sun., Dec. 30 | at Indianapolis (NBC) | 16-10 | W |
| 2008 | Mon., Oct. 27 | INDIANAPOLIS (ESPN) | 31-21 | W |
| 2009 | Thurs., Sept. 10 | at Pittsburgh (NBC) | 10-13 | L* |
| 2009 | Sun., Oct. 11 | INDIANAPOLIS (NBC) | 9-31 | L |
| 2009 | Mon., Nov. 23 | at Houston (ESPN) | 20-17 | W |
| 2009 | Fri., Dec. 25 | SAN DIEGO (NFLN) | 17-42 | L |
| 2010 | Mon., Oct. 18 | at Jacksonville (ESPN) | 30-3 | W |
| 2010 | Thur., Dec. 9 | INDIANAPOLIS (NFLN) | 28-30 | L |
| TOTALS: | 35-32 | Primetime (23-17 home, 12-15 road) | ||
| 3-4 | Thursday Night (3-2 home, 0-2 road) | |||
| 0-1 | Friday Night (0-1 home, 0-0 road) | |||
| 20-16 | Monday Night (12-8 home, 8-8 road) | |||
| 1-2 | Saturday Night (0-2 home, 1-0 road) | |||
| 11-9 | Sunday Night (8-4 home, 3-5 road) | |||
| * Overtime | ||||
Stay up to date with behind the scenes news and exclusive access.