Skip to main content
Advertising
watson_leroy_hs

Leroy Watson IV

T

#--

Experience: 2 years

Height: 6-5

Age: 25

Weight: 311 lbs

College: Texas-San Antonio

Biography

Recent Games

WK OPP RESULT COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
9 Cardinals W 27 - 0
10 @Ravens W 33 - 31
11 Steelers W 13 - 10
12 @Broncos L 12 - 29
13 @Rams L 19 - 36
14 Jaguars W 31 - 27
15 Bears W 20 - 17
16 @Texans W 36 - 22
17 Jets W 37 - 20
18 @Bengals L 14 - 31
WK OPP RESULT ATT YDS AVG LNG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
9 Cardinals W 27 - 0
10 @Ravens W 33 - 31
11 Steelers W 13 - 10
12 @Broncos L 12 - 29
13 @Rams L 19 - 36
14 Jaguars W 31 - 27
15 Bears W 20 - 17
16 @Texans W 36 - 22
17 Jets W 37 - 20
18 @Bengals L 14 - 31
WK OPP RESULT REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
9 Cardinals W 27 - 0
10 @Ravens W 33 - 31
11 Steelers W 13 - 10
12 @Broncos L 12 - 29
13 @Rams L 19 - 36
14 Jaguars W 31 - 27
15 Bears W 20 - 17
16 @Texans W 36 - 22
17 Jets W 37 - 20
18 @Bengals L 14 - 31
WK OPP RESULT G GS
9 Cardinals W 27 - 0 0 0
10 @Ravens W 33 - 31 1 0
11 Steelers W 13 - 10 1 0
12 @Broncos L 12 - 29 0 0
13 @Rams L 19 - 36 0 0
14 Jaguars W 31 - 27 1 0
15 Bears W 20 - 17 1 0
16 @Texans W 36 - 22 1 0
17 Jets W 37 - 20 1 0
18 @Bengals L 14 - 31 1 0
WK OPP RESULT TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
9 Cardinals W 27 - 0
10 @Ravens W 33 - 31
11 Steelers W 13 - 10
12 @Broncos L 12 - 29
13 @Rams L 19 - 36
14 Jaguars W 31 - 27
15 Bears W 20 - 17
16 @Texans W 36 - 22
17 Jets W 37 - 20
18 @Bengals L 14 - 31
WK OPP RESULT BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
9 Cardinals W 27 - 0
10 @Ravens W 33 - 31
11 Steelers W 13 - 10
12 @Broncos L 12 - 29
13 @Rams L 19 - 36
14 Jaguars W 31 - 27
15 Bears W 20 - 17
16 @Texans W 36 - 22
17 Jets W 37 - 20
18 @Bengals L 14 - 31
WK OPP RESULT Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
9 Cardinals W 27 - 0
10 @Ravens W 33 - 31
11 Steelers W 13 - 10
12 @Broncos L 12 - 29
13 @Rams L 19 - 36
14 Jaguars W 31 - 27
15 Bears W 20 - 17
16 @Texans W 36 - 22
17 Jets W 37 - 20
18 @Bengals L 14 - 31

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2023 Cleveland Browns 7 0
TOTAL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2023 Cleveland Browns 7 0
TOTAL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2023 Cleveland Browns 7 0
TOTAL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2023 Cleveland Browns 7 0
TOTAL 7 0

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2023 Cleveland Browns 7 0
TOTAL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2023 Cleveland Browns 7 0
TOTAL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2023 Cleveland Browns 7 0
TOTAL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 SEASON

Advertising
Advertising