Roster

Print
RSS

Active

# Name Pos. Ht. Wt. Age Exp. College
56 Allred, Colin LB 6-1 24227 3 Baylor
54 Amano, Eugene G/C 6-3 30028 7 Southeast Missouri State
58 Amato, Ken LB/LS 6-2 24033 8 Montana State
93 Babin, Jason DE 6-3 26030 7 Western Michigan
99 Bakhtiari, Eric DE 6-3 25025 1 San Diego
98 Ball, David DE 6-5 25529 6 UCLA
2 Bironas, Rob K 6-0 21032 6 GA Southern/Aub
42 Blount, LeGarrette RB 6-0 24723 R Oregon
18 Britt, Kenny WR 6-3 21521 2 Rutgers
96 Brock, Raheem DE 6-4 27432 9 Temple
97 Brown, Tony DT 6-3 30529 6 Memphis
44 Collins, Jed FB 6-1 25524 1 Washington State
5 Collins, Kerry QB 6-5 24737 16 Penn State
89 Cook, Jared TE 6-5 24823 2 South Carolina
53 Curran, Rennie LB 5-11 23021 R Georgia
77 Durand, Ryan G 6-5 30124 1 Syracuse
19 Edison, Dominique WR 6-2 20124 2 Stephen F. Austin
31 Finnegan, Cortland CB 5-10 18826 5 Samford
78 Ford, Jacob DE 6-4 25227 4 Central Arkansas
22 Fuller, Vincent S 6-1 19228 6 Virginia Tech
36 Gado, Samkon RB 5-10 22727 4 Liberty
12 Gage, Justin WR 6-4 20429 8 Missouri
33 Griffin, Michael S 6-0 20325 4 Texas
45 Hall, Ahmard FB 5-11 24130 5 Texas
77 Harrington, Chris DE 6-5 26025 1 Texas A&M
64 Harris, Leroy G/C 6-3 30326 4 North Carolina State
87 Hawkins, Lavelle WR 5-11 19424 3 California
75 Haye, Jovan DT 6-2 27728 6 Vanderbilt
95 Hayes, William DE 6-3 27225 3 Winston-Salem State
26 Hill, Tye CB 5-10 18628 5 Clemson
24 Hope, Chris S 6-0 20429 9 Florida State
67 Howard, David DT 6-3 30423 R Brown
62 Howell, Nick T 6-5 29523 R Southern California
28 Johnson, Chris RB 5-11 19124 3 East Carolina
32 Johnson, Robert S 6-2 20623 R Utah
91 Jones, Jason DT 6-5 27624 3 Eastern Michigan
72 Joseph, Joe DT 6-2 31524 R Miami
59 Keglar, Stanford LB 6-2 25025 3 Purdue
6 Kern, Brett P 6-2 21724 3 Toledo
70 Kropog, Troy T/G 6-6 30824 2 Tulane
83 Mariani, Marc WR 6-1 19023 R Montana
94 Marks, Sen'Derrick DT 6-2 29423 2 Auburn
60 Matthews, Kevin C 6-3 30223 R Texas A&M
72 McCaskill, Nevin T 6-4 30426 1 Hampton
30 McCourty, Jason CB 6-0 18823 2 Rutgers
51 McRath, Gerald LB 6-3 22824 2 Southern Miss
90 Morgan, Derrick DE 6-3 27821 R Georgia Tech
29 Mouton, Ryan CB 5-9 18423 2 Hawaii
23 Nickey, Donnie S 6-3 22630 8 Ohio State
66 Otto, Mike T 6-5 31027 3 Purdue
35 Pearman, Alvin RB 5-10 19628 5 Virginia
47 Pfahler, Steve TE 6-4 25423 R Montana
21 Ringer, Javon RB 5-9 20723 2 Michigan State
25 Rolle, Myron S 6-2 21923 R Florida State
71 Roos, Michael T 6-7 32027 6 Eastern Washington
86 Ryan, Sean TE 6-5 26030 7 Boston College
80 Scaife, Bo TE 6-3 24929 6 Texas
39 Schommer, Nick S 6-0 20424 1 North Dakota State
73 Scott, Jake G 6-5 29229 7 Idaho
11 Simms, Chris QB 6-4 23130 8 Texas
7 Smith, Rusty QB 6-5 22623 R Florida Atlantic
88 Stevens, Craig TE 6-3 26826 3 California
76 Stewart, David T 6-7 31528 6 Mississippi State
69 Toudouze, Michael T 6-6 31027 3 Texas Christian
49 Trahan, Patrick LB 6-2 23623 R Mississippi
55 Tulloch, Stephen LB 5-11 24025 5 North Carolina State
61 Velasco, Fernando C/G 6-4 31225 1 Georgia
20 Verner, Alterraun CB 5-10 18721 R UCLA
85 Washington, Nate WR 6-1 17727 6 Tiffin University
17 Williams, Damian WR 6-1 19922 R Southern California
81 Williams, Paul WR 6-1 19626 3 Fresno State
52 Winborn, Jamie LB 5-11 23031 9 Vanderbilt
92 Witherspoon, Will LB 6-1 24030 9 Georgia
10 Young, Vince QB 6-5 23227 5 Texas

Injured Reserve

# Name Pos. Ht. Wt. Age Exp. College
37 Hood, Rod CB 5-11 20128 8 Auburn
90 Howard, Marcus DE 6-0 24424 2 Georgia
13 Johnson, Stafon RB 5-11 22222 R Southern California

Physically Unable to Perform

# Name Pos. Ht. Wt. Age Exp. College
50 Thornton, David LB 6-2 23331 9 North Carolina